Harmonogram polarnego rejsu wokół Bieguna Północnego 2013

12 sierpnia 2013 0 By Admin

Harmonogram rejsu

W pierwszym etapie rejsu załoga jachtu „Lady Dana 44″ będzie uczestniczyła w regatach organizowanych przez rosyjską agencję Rusarc według następującego planu:

daty: przedsięwzięcie:
14.06 Przypłynięcie jachtu do Sankt Petersburga
Ceremonia otwarcia
15.06 Bankiet dla załogi i gości
Spotkanie kapitanów jachtów
16.06 Przygotowanie jachtu do wypłynięcia
Noc 16/17.06 Rejs jachtem po Newie
17.06 Sankt Petersburg – Twierdza Оrieszek
18.06 Twierdza Orieszek – Wyspa Konwiec
19.06 Wyspa Konwiec – Wyspa Wałaam
20.06 – 25.06 Wyspa Wałaam – Wyspa Kiżi
26.06-30.06 Wyspa Kiżi – Wyspy Sołowieckie
Postój w Archangielsku
Zakończenie pierwszej części regat
06.07 Pokaz żagli
07.07 Start części arktycznej wyprawy
07.07 – 14.07 Archangielsk – Ziemia Franciszka Józefa

 

Po dotarciu do Ziemi Franciszka Józefa załoga jachtu „Lady Dana 44″ skieruje się na wschód, kontunując rejs dookola Bieguna Północnego.

 

Harmonogram polarnego rejsu wokół Bieguna Północnego

 

  Wyjście z portu Dystans w Mm Czas na morzu Przybycie do portu
Sopot Archangielsk 08.06.2013 1200 20 05.07.2013
Archangielsk Tajmyr 07.07.2013 1620 15 22.07.2013
Tajmyr Tiksi 23.07.2013 550 4.6 28.07.2013
Tiksi Pewek 30.07.2013 840 7.0 06.08.2013
Pewek Wankaren 08.08.2013 350 2.9 10.08.2013
Wankaren Prowiedienija 12.08.2013 320 2.7 14.08.2013
Prowiedienija Nome 17.08.2013 180 1.5 18.08.2013
Nome Barrow 20.08.2013 540 4.5 24.08.2013
Barrow Sachs Harbour 26.08.2013 590 4.9 30.08.2013
Sachs Harbour Cambrige Bay 01.09.2013 540 4.5 05.09.2013
Cambridge Bay Pond Inlet 07.09.2013 800 6.7 13.09.2013
Pond Inlet Holsteinborg 15.09.2013 600 5.0 20.09.2013
Holsteinborg Nanortalik 22.09.2013 550 4.6 26.09.2013
Nanortalik Reykjavik 28.09.2013 660 5.5 03.10.2013
Reykjavik Wyspy Owcze 06.10.2013 480 4.0 10.10.2013
Wyspy Owcze Szetlandy 12.10.2013 190 1.6 13.10.2013
Szetlandy Farsund 15.10.2013 280 2.3 17.10.2013
Farsund Sopot 18.10.2013 580 4.8 22.10.2013

Łączny dystans Mm        10.870